Ballon thermodynamique Aquaria murale
Le ballon thermodynamique Aquaria MURAL est un système de production et de stockage d’eau chaude sanitaire, utilisant l’aérothermie.
Volume du réservoir : 80L, 110L ou 150L
Pression nominal du réservoir : 8 Bar
Bûches : 25 cm
Système anti-gel : Oui
Silencieux : Bruit 2m < 50 dB
Caractéristiques
Économies d’énergie et de coûts
Sans renoncer au confort.
COP à 7°C / EN16147 : mini 2,72
COP à 14°C / EN16147 : mini 3,03
Silencieux
Bruit 2 m ≤ 50 dB (A).
Système antigel
En dessous de 7º C, la résistance électrique se met en marche jusqu’à ce que la température atteigne 15º C.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |||
Réservoir | AQUARIA 80 S2 | AQUARIA 110 S2 | AQUARIA 150 S2 |
Volume du réservoir | 80 L | 110 L | 150 L |
Tension/fréquence nominale | 220V~240V/50Hz | ||
Pression nominale du réservoir | 8 bar | ||
Protection contre la corrosion | Anode en magnésium | ||
Indice de protection électrique | IPX4 | ||
Poids net | 51 kg | 55 kg | 67 kg |
Rendement | |||
Type d'extraction | Ambiant/Extérieur | ||
SCOP à 7° C / EN16147 | 2,715 | 2,644 | 3,00 |
SCOP à 14° C / EN16147 | 3,172 | 3,203 | 3,58 |
Profil de charge | M | M | L |
Puissance absorbée par le secours électrique | 1200 W | ||
Puissance électrique nominale absorbée par la pompe à chaleur | 240 W | ||
Puissance électrique maximal absorbée par la pompe à chaleur | 350 W | ||
Puissance maximale absorbée | 1550 W | ||
Puissance électrique en mode veille | 20 W | ||
Volume maximal d'eau chaude utilisable à 40° C réglage à 55° C | 102,5 L | 132,6 L | 195,9 L |
Temps de chauffage (7° C ) | 5h 07' | 6h 38' | 10h 29' |
Temps de chauffage (14° C ) | 4h 35’ | 5h 56’ | 8h 28’ |
Réglage de la température par défaut | 55°C | ||
Plage de réglage de la température, avec chauffage/td> | 35°C -75°C | ||
Longueur maximale du conduit d'air/td> | 24 m de tuyau à paroi lisse, ou 15 m de tuyau ondulé | ||
Diamètre de la connexion du conduit d'air | 160 mm | ||
Diamètre de la connexion du conduit d'air | 0,8/2,8 MPa | ||
Type/poids du réfrigérant | R134a/0,45 kg | R134a/0,45 kg | R134a/0,46 kg |
Potentiel de réchauffement atmosphérique (PHA) | 1.430 | ||
Équivalent CO2 | 0.64 t | 0.64 t | 0.66 t |
Niveau de puissance acoustique | 50 dB | ||
Température ambiante pour l'utilisation du produit | -7 -45°C | ||
Température de fonctionnement de la pompe à chaleur | -7 -45°C | ||
Marque du fabricant - Distributeur | LASIAN | ||
Informations complémentaires
Gamme | Ballons thermodynamiques |
---|---|
Couleurs disponibles | Blanc |
Forme | Rond |
Comment se déroule un projet chez Pil’Poêle ?
- Viste technique sur site
- Chiffrage du projet clé en main
- Dimensionnement de l’installation
- Planification de la pose
- Installation et mise en service de votre appareil
- Enregistrement des garanties
- Entretien annuel et maintenance