Caractéristiques
Économies d’énergie et de coûts
Sans renoncer au confort.
COP à 7°C / EN16147 : mini 2,72
COP à 14°C / EN16147 : mini 3,03
Silencieux
Bruit 2 m ≤ 60 dB (A).
Système antigel
En dessous de 7º C, la résistance électrique se met en marche jusqu’à ce que la température atteigne 15º C.
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||
| Réservoir | AQUARIA 200 S2 | AQUARIA 250 S2 |
| Volume du réservoir | 195 L | 246 L |
| Tension/fréquence nominale | 220V~240V/50Hz | |
| Pression nominale du réservoir | 7 bar | |
| Protection contre la corrosion | Anode en magnésium | |
| Indice de protection électrique | IPX4 | |
| Poids net | 91 kg | 102 kg |
| Rendement | ||
| Type d'extraction | Ambiant/Extérieur | |
| SCOP à 7° C / EN16147 | 3,04 | 3,02 |
| SCOP à 14° C / EN16147 | 3,39 | 3,41 |
| Profil de charge | L | L |
| Puissance absorbée par le secours électrique | 1500 W | |
| Puissance électrique nominale absorbée par la pompe à chaleur | 495 W | |
| Puissance électrique maximal absorbée par la pompe à chaleur | 865 W | |
| Puissance maximale absorbée | 2365 W | |
| Puissance électrique en mode veille | 27 W | |
| Volume maximal d'eau chaude utilisable à 40° C réglage à 55° C | 223 L | 305 L |
| Temps de chauffage (7° C ) | 5h 30' | 7h 21' |
| Temps de chauffage (14° C ) | 4h 40’ | 6h 10’ |
| Réglage de la température par défaut | 55°C | |
| Plage de réglage de la température, avec chauffage/td> | 35°C -75°C | |
| Longueur maximale du conduit d'air/td> | 24 m de tuyau à paroi lisse, ou 15 m de tuyau ondulé | |
| Diamètre de la connexion du conduit d'air | 180 mm | |
| Diamètre de la connexion du conduit d'air | 0,8/2,8 MPa | |
| Type/poids du réfrigérant | R134a/0,9 kg | R134a/0,9 kg |
| Potentiel de réchauffement atmosphérique (PHA) | 1.430 | |
| Équivalent CO2 | 1.3 t | 1.3 t |
| Niveau de puissance acoustique | 60 dB | |
| Température ambiante pour l'utilisation du produit | -7 -45°C | |
| Température de fonctionnement de la pompe à chaleur | -7 -45°C | |
| Marque du fabricant - Distributeur | LASIAN | |
![]() |
||
Informations complémentaires
| Gamme | Ballons thermodynamiques |
|---|---|
| Couleurs disponibles | Blanc |
| Forme | Rond |
Comment se déroule un projet chez Pil’Poêle ?
- Viste technique sur site
- Chiffrage du projet clé en main
- Dimensionnement de l’installation
- Planification de la pose
- Installation et mise en service de votre appareil
- Enregistrement des garanties
- Entretien annuel et maintenance





