FUJI 021
Avec son look minimaliste, l’insert à bois FUJI 021 discret mais puissant sera répondre à tous vos besoins grâce à ces deux ventilateurs thermostatiques intégrés. Son intérieur en fonte vous garantit une parfaite résistance et une meilleure restitution de la chaleur.
Puissance : 7 kW
Rendement nominal : 78 kW
Bûches : 40cm
Dimensions : L59,5 x P45,5 x H49,5 cm
Classe énergétique : A
Caractéristiques
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
Type d'insert | Bois |
Marque | ARTENSE |
Modèle | FUJI021 |
Référence | FUJI021 |
Rendement* | 78% |
Efficacité énergétique saisonnière (ns) | 68% |
Émission CO* | 0,1% |
Emission de particules* | 31 mg/Nm3 |
Puissance nominale | 7 kW |
Oxyde d'azote (NOx) A 13% O2* | 106 mg/Nm3 |
Composés organiques volatiles (COV) A 13% O2* | 57 mg/Nm3 |
Consommation horaire max | 2,71 kg/h |
Bûches | 40 cm |
Sortie des fumées | 150 mm |
Dimensions (en cm) | L59,5 x P45,5 x H49,5 cm |
Poids | 130 kg |
Garantie*** | 7 ans |
Classe énergétique | A |
RT 2012 | Oui |
Flamme verte | 7 étoiles |
Eligible CEE France-Rénov 2022 | Oui |
* à allure nominale
** Puissance électrique max absorbée à l'allumage
*** Se reporter aux termes de la garantie
Informations complémentaires
Gamme | Insert à bois |
---|---|
Couleurs disponibles | Noir |
Flamme Verte | 7 étoiles |
Puissance | 7 kW |
Forme | Rectangulaire |
Comment se déroule un projet chez Pil’Poêle ?
- Viste technique sur site
- Chiffrage du projet clé en main
- Dimensionnement de l’installation
- Planification de la pose
- Installation et mise en service de votre appareil
- Enregistrement des garanties
- Entretien annuel et maintenance