Accueil / Poêles à bois /
Poêle à bois – Bosphore
Finitions: acier Noir
| Rendement | 78% |
| Emission de CO | 0,09% |
| Emission de particules | 26 mg/Nm3 |
| Puissance nominale | 8 kW |
| Classe énergétique | A |
| Flamme verte | 7 |
Contactez nous pour obtenir un devis personnalisé et gratuit rapidement.
Caractéristiques techniques
| Type de poêle | Bois |
| Marque | Artense |
| Modèle | Bosphore |
| Référence | PBOS |
| Rendement | 78% |
| Emission de CO | 0,09 |
| Emission de particules | 26 mg/Nm3 |
| Puissance nominale | 8 kW |
| Classe énergétique | A |
| Oxyde d’azote (NOx) A 13% O2 | 139 mg/Nm3 |
| Composés organiques volatiles (COV) A 13% O2 | 69 mg/Nm3 |
| IPEE* | 0,53 |
| Sortie des fumées | Ø 15 cm |
| Bûche | 30 cm |
| Dimensions (en cm) | L53,6 x P41,1 x H120,4 |
| Poids | 178 kg |
| Garantie** | 2 ans |
| RT 2012 | Oui |
*Indice de performance énergétique et envrionnementale
**Se reporter aux termes de la garantie
Classe flamme verte 7 étoiles![]() |
Crédit d’impôt
|
Réglementation thermique 2012
|
- Double combustion
- Arrivées d’air réglables manuellement
- Vitre ventilée
- Chauffage par rayonnement

- Régulation manuel


Demander le catalogue Pil’poêle
Prenez le temps de consulter notre catalogue tranquillement chez vous. Retrouvez tous nos produits, leurs caractéristiques et leurs avantages.


